花火大会名称 | 開催日 | 打ち上げ数 | 例年の人出 |
---|---|---|---|
鎌倉花火大会 | 2020年中止 | 約2500発 | 約15万人 |
久里浜ペリー祭花火大会 | 2020年中止 | 3,500発 | 約9万人 |
横浜スパークリングトワイライト | 2020年中止 | 約3000発 | 約63万人 |
相模原納涼花火大会 | 2020年中止 | 約1万発 | 約20万人 |
新横浜花火大会 | 2020年中止 | 約4500発 | 約7万人 |
さがみ湖湖上祭花火大会 | 2020年中止 | 約4000発 | 約6万人 |
開国花火大会 | 2020年中止 | 約5000発 | 約20万人 |
小田原酒匂川花火大会 | 2020年中止 | 約1万発 | 約20万人 |
あつぎ鮎まつり大花火大会 | 2020年中止 | 約1万発 | 約54万人 |
三浦海岸納涼まつり花火大会 | 2020年中止 | 約2500発 | 約11万人 |
サザンビーチちがさき花火大会 | 2020年中止 | 約3000発 | 約8万人 |
湘南ひらつか花火大会 | 2020年中止 | 約3000発 | 約12万人 |
金沢まつり花火大会 | 2020年中止 | 約3500発 | 約28万人 |
綾瀬市商工会青年部花火大会 | 2020年中止 | 約2500発 | 約7万人 |
あしがら花火大会 | 2020年中止 | 約1500発 | 約6万人 |
秦野たばこ祭 | 2020年中止 | 約3000発 | 約34万人 |
多摩川花火大会 | 2020年中止 | 約6000発 | 約19万人 |
えびな市民まつり | 2020年中止 | 2500発 | 約14万人 |
神奈川県花火大会一覧(開催日の早い順)

【中止】川崎市制記念多摩川花火大会2020年の打ち上げ場所と時間
2020年開催中止
神奈川県川崎市高津区で開催される「川崎市制記念多摩川花火大会」
今年で79回目を迎える「川崎市制記...

【中止】秦野たばこ祭2020年日程や花火場所情報【タイムスケジュール表】
2020年開催中止
神奈川県秦野市で開催される「秦野たばこ祭」
今年で73回目を迎える「秦野たばこ祭」の情報です。
「...

【中止】海老名市民祭り2020年花火大会【同日開催】
2020年開催中止
9月から11月にかけて行なわれるラグビーワールドカップ日本大会に出場するロシアチームのキャンプ地と...