花火大会名称 | 開催日 | 打ち上げ数 | 例年の人出 |
---|---|---|---|
戸倉上山田温泉夏祭りと煙火大会 | 2020年中止 | 約3000発 | 約8万人 |
伊那まつり花火大会 | 2020年中止 | 約4000発 | 約5万人 |
信州上田大花火大会 | 2020年中止 | 約1万発 | 約10万人 |
信州千曲市千曲川納涼煙火大会 | 2020年中止 | 約1万発 | 約8万人 |
諏訪湖祭湖上花火大会 | 2020年中止 | 約4万発 | 約50万人 |
市田灯ろう流し大煙火大会 | 2020年中止 | 約2000発 | 約5万人 |
諏訪湖花火 全国新作花火競技大会 | 2020年中止 | 約1万8000発 | 約25万人 |
長野えびす講煙火大会 | 2020年中止 | 約1万発 | 約40万人 |
長野県花火大会一覧(開催日の早い順)

【中止】諏訪湖花火大会2020年の打ち上げ時間や無料駐車場【700台】
2020年開催中止
長野県諏訪市で開催される「諏訪湖花火大会」
正式名称は「全国新作花火競技大会」といいます。
今年で...

【中止】長野えびす講煙火大会2020年【開催時間情報】日程・打ち上げ場所
2020年開催中止
長野県長野市で開催される「長野えびす講煙火大会」
今年で114回目を迎える「長野えびす講煙火大会」...