西条まつりで神社に奉納される、太鼓台・だんじり(屋台)・みこし、その数は合計127もあります。
当記事では、その内訳と奉納屋台順番表を記載しています。
西条まつり2019年の日程と奉納される御輿の数
嘉母神社祭礼:10月12~13日 太鼓台 6台
石岡神社祭礼:10月14~15日 だんじり 27台・みこし 2台
伊曽乃神社祭礼:10月15~16日 だんじり 77台・みこし 4台
飯積神社祭礼:10月16~17日 太鼓台 11台
西条まつり2019年伊曽乃神社例大祭【奉納屋台順番表】
2018年の順番表です。
昨年の番号の欄と見比べて分かるように、多少の入れ替わりがありますが、ほぼ同じというのが見て取れ、今年も目安になると思います。
奉納屋台順番表
番号 | 昨年 | 校区 | 屋 台 | 番号 | 昨年 | 校区 | 屋 台 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 神戸 | 中 野 | 41 | 41 | 神拝 | 古 川 |
2 | 2 | 神戸 | 山 道 | 42 | 42 | 神拝 | 古屋敷 |
3 | 3 | 神戸 | 楠 | 43 | 43 | 神拝 | 原之前 |
4 | 4 | 神戸 | 日 明 | 44 | 44 | 神拝 | 䭾原三本松 |
5 | 5 | 神戸 | 籔乃内 | 45 | 45 | 神拝 | 新 町 |
6 | 6 | 神戸 | 船 形 | 46 | 46 | 神拝 | 栄町上組 |
7 | 7 | 神戸 | 中之段 | 47 | 47 | 神拝 | 栄町中組 |
8 | 8 | 神戸 | 東 原 | 48 | 48 | 神拝 | 栄町下組 |
9 | 9 | 神戸 | 安知生 | 49 | 49 | 神拝 | 下町中 |
10 | 10 | 神戸 | 洲之内 | 50 | 50 | 神拝 | 砂盛町 |
番号 | 昨年 | 校区 | 屋 台 | 番号 | 昨年 | 校区 | 屋 台 |
11 | 11 | 神戸 | 奥之内 | 51 | 51 | 神拝 | 下町南 |
12 | 13 | 大町 | 福武沢 | 52 | 52 | 神拝 | 川沿町 |
13 | 14 | 大町 | 福武西の川原 | 53 | 53 | 神拝 | 喜多川中 |
14 | 15 | 大町 | 福武新田 | 54 | 54 | 神拝 | 御所通り |
15 | 12 | 大町 | 福武天皇 | 55 | 55 | 神拝 | 若草町 |
16 | 16 | 大町 | 常心上組 | 56 | 56 | 神拝 | 花園町 |
17 | 17 | 大町 | 常心下組 | 57 | 57 | 神拝 | 上川原 |
18 | 18 | 大町 | 北之町上組 | 58 | 58 | 神拝 | 都 町 |
19 | 19 | 大町 | 川原町 | 59 | 59 | 神拝 | 西新町 |
20 | 20 | 大町 | 西 町 | 60 | 60 | 神拝 | 富士見町 |
番号 | 昨年 | 校区 | 屋 台 | 番号 | 昨年 | 校区 | 屋 台 |
21 | 21 | 大町 | 仲町小川 | 61 | 61 | 神拝 | 八 丁 |
22 | 22 | 大町 | 下小川 | 62 | 62 | 神拝 | 辯財天 |
23 | 23 | 大町 | 明神木 | 63 | 63 | 玉津 | 玉 津 |
24 | 24 | 大町 | 登 道 | 64 | 64 | 玉津 | 横 黒 |
25 | 25 | 大町 | 北之町下組 | 65 | 65 | 玉津 | 市 塚 |
26 | 26 | 大町 | 加茂町 | 66 | 66 | 西条 | 喜多町 |
27 | 27 | 大町 | 新玉通 | 67 | 67 | 西条 | 魚屋町 |
28 | 38 | 大町 | 駅前本通り | 68 | 68 | 西条 | 松之巷 |
29 | 28 | 大町 | 上小川 | 69 | 69 | 西条 | 大師町 |
30 | 29 | 大町 | 地蔵原 | 70 | 70 | 西条 | 常盤巷 |
番号 | 昨年 | 校区 | 屋 台 | 番号 | 昨年 | 校区 | 屋 台 |
31 | 30 | 大町 | 北の町中組 | 71 | 71 | 西条 | 百軒巷 |
32 | 31 | 大町 | 清水北 | 72 | 72 | 西条 | 新 地 |
33 | 32 | 大町 | 岸 陰 | 73 | 73 | 西条 | 紺屋町 |
34 | 33 | 大町 | 駅 西 | 74 | 74 | 西条 | 東 町 |
35 | 34 | 大町 | 朝日町 | 75 | 75 | 西条 | 船元町 |
36 | 35 | 大町 | 南 町 | 76 | 76 | 西条 | 四軒町 |
37 | 36 | 大町 | 福武若葉町 | ||||
38 | 37 | 大町 | 福武錦町 | 御供 | 西条 | 本 町 | |
39 | 39 | 神拝 | 上喜多川 | ||||
40 | 40 | 神拝 | 上神拝 | ||||
番号 | 昨年 | 校区 | 屋 台 | 番号 | 昨年 | 校区 | 屋 台 |
みこし
1 | 1 | 神戸 | 中 西 | 3 | 3 | 神拝 | 下喜多川 |
2 | 2 | 西条 | 喜多濱 | 4 | 4 | 玉津 | 朔日市 |